Stock # MT6011
| MSRP | $39,095 |
| Dealer discount | -$504 |
| Customer Cash | -$2,000 |
| Dorsett Deal | $36,591 |
$600/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6010
| MSRP | $37,890 |
| Dealer discount | -$518 |
| Customer Cash | -$2,000 |
| Dorsett Deal | $35,372 |
$580/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6008
| MSRP | $42,920 |
| Dealer discount | -$1,332 |
| Customer Cash | -$2,000 |
| Dorsett Deal | $39,588 |
$649/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6003
| MSRP | $39,890 |
| Dealer discount | -$1,294 |
| Customer Cash | -$2,000 |
| Dorsett Deal | $36,596 |
$600/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6004
| MSRP | $41,150 |
| Dealer discount | -$1,434 |
| Customer Cash | -$2,000 |
| Dorsett Deal | $37,716 |
$619/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6007
| MSRP | $43,680 |
| Dealer discount | -$1,010 |
| Customer Cash | -$2,500 |
| Dorsett Deal | $40,170 |
$659/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6005
| MSRP | $47,220 |
| Dealer discount | -$1,495 |
| Customer Cash | -$2,500 |
| Dorsett Deal | $43,225 |
$709/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6009
| MSRP | $35,265 |
| Dealer discount | -$362 |
| Customer Cash | -$1,000 |
| Dorsett Deal | $33,903 |
$556/mo estimated
Dorsett Mitsubishi
Stock # MT6002
| MSRP | $44,835 |
| Dealer discount | -$1,469 |
| Customer Cash | -$3,000 |
| Dorsett Deal | $40,366 |
$662/mo estimated
Dorsett Mitsubishi

